| ImmoNr | 144 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 67661 |
| Ort | Kaiserslautern / Hohenecken |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 860 € |
| Nebenkosten | 95 € |
| Kaution | 2.580 € |
| ImmoNr | 144 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 67661 |
| Ort | Kaiserslautern / Hohenecken | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 78 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 860 € |
| Nebenkosten | 95 € | Kaution | 2.580 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.06.2026
Endenergiebedarf: 98.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas